Vorläufige Wettkampftermine 2016
WANN | WAS | WO | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | U21 | F/M | ||
1 | 16.01.2016 | Klaus-Böttcher-Gedenkturnier | Ostritz | U10 | U12 | 80km | |||||
2 | 17.01.2016 | BEM | Weixdorf | x | x | 35km | |||||
3 | 30.01.2016 | LEM | Rodewisch | x | x | 170km | |||||
4 | 13.02.2016 | MDEM | Rammenau | x | 0km | ||||||
5 | 14.02.2016 | MDEM | Rammenau | x | 0km | ||||||
6 | 27.02.2016 | 17. Neujahrsturnier | Freital | x | x | x | 60km | ||||
7 | 28.02.2016 | 17. Neujahrsturnier | Freital | x | x | 60km | |||||
8 | 27./28.02.16 | DEM | Herne | x | 580km | ||||||
9 | 05.03.2016 | 15. Riesaer Stahlpokal | Riesa | x | x | 100km | |||||
10 | 05./06.03.16 | DEM | Frankfurt/Oder | x |
190km | ||||||
11 | 13.03.2016 | Mädchenpokal | Langenhessen | x | x | x | x | F | 170km | ||
12 | 19.03.2016 | Spreewaldturnier | Lübben | x | x | x | 120km | ||||
13 | 20.03.2016 | Spreewaldturnier | Lübben | x | x | m | 120km | ||||
09.04.2016 | 15. Int. Auer Judoturnier | Aue | |||||||||
14 | 09.04.2016 | 2. Kinder-Randori | Heindenau | ab 2011 |
x | x | 50km | ||||
16.04.2016 | Pokal der Stadt Werdau | Werdau | |||||||||
15 | 17.04.2016 | Kiddies-Mix | Kamenz | x | U14 | 20km | |||||
16 | 23.04.2016 | 6. Stiefelpokal der Stadt Döbeln | Döbeln | x | x | x | 85km | ||||
17 | 30.04.2016 | 20. Pokalturnier der Jugend | Großräschen | x | x | x | 70km | ||||
18 | 01.05.2016 | 20. Pokalturnier der Jugend | Großräschen | x | x | x | 70km | ||||
19 | 21.05.2016 | 3. Rammenauer Zwergenpokal | Bischofswerda | x | x | x | 10km | ||||
20 | 22.05.2016 | Jugendpokal | Bischofswerda | U16 | 10km | ||||||
21 | 28.05.2016 | BEM | Dresden | x | 45km | ||||||
22 | 29.05.2016 | BEM | Dresden | x | 45km | ||||||
23 | 04.06.2016 | LEM | Rodewisch | x | 170km | ||||||
24 | 11.06.2016 | Kreis- Kinder und Jugend Spartakiade | Kamenz | x | U14 | U17 |
20km | ||||
25 | 18.06.2016 | MDEM | Schönebeck | x | 260km | ||||||
26 | 18.06.2016 | LEM | Rodewisch | x | 170km | ||||||
27 | 01.-06.08.2016 | Sommerlager |
Bagenz | x | x | x | x | x | 80km | ||
28 | 14.08.2016 | Randori | Lichtenberg | U12 | 20km | ||||||
10.09.2016 | 32. Lok Pokal / 25. Sparkassen Cup | Werdau | |||||||||
29 | 10.09.2016 | 8. Delitzscher Pokalturnier „Peter & Paul“ |
Delitzsch | x | x | x | x | 165km | |||
17.09.2016 | Sichtung | Rodewisch | |||||||||
30 | 17.09.2016 | Sichtung | Rodewisch |
x |
170km | ||||||
22.10.2016 | Vereinspokal | Dresden | |||||||||
31 | 23.10.2016 | LEM | Dresden | x | 45km | ||||||
32 | 29.10.2016 | 16. Rammenauer Pokalturnier | Demitz-Thumitz | x |
x | x | x | 10km | |||
33 | 30.10.2016 | 16. Rammenauer Pokalturnier | Demitz-Thumitz | x | x | x | 10km | ||||
05.11.2016 | 16. Richard-Hellmann-Pokal | Vetschau | |||||||||
06.11.2016 | 16. Richard-Hellmann-Pokal | Vetschau | x | x | x | ||||||
34 | 12.11.2016 | Challenge Cup Kamenz | Kamenz | U12 | x | m | 20km | ||||
35 | 13.11.2016 | BEM | Kamenz | x | 20km | ||||||
36 | 26.11.2016 | Kids-Turnier | Radeberg | U12 |
20km | ||||||
26.11.2016 | MDVMM | Rudolstadt | |||||||||
|
03.12.2016 04.12.2015 |
22. Int. Weihnachtsturnier Grimmen | Grimmen | ||||||||
6 | 11 | 16 | 18 | 14 | 10 |
6 |
3270km |
m - nur männlich / F - nur Frauen
Weitere Termine und Einzelheiten werden durch die Trainer und den Newsletter bekannt gegeben.
ID: 148